In 2026 betalen wij het pensioen uit op de volgende dagen:
| Dag | Datum |
| Vrijdag | 23 januari 2026 |
| Woensdag | 25 februari 2026 |
| Woensdag | 25 maart 2026 |
| Vrijdag | 24 april 2026 |
| Vrijdag | 22 mei 2026 |
| Donderdag | 25 juni 2026 |
| Vrijdag | 24 juli 2026 |
| Dinsdag | 25 augustus 2026 |
| Vrijdag | 25 september 2026 |
| Vrijdag | 23 oktober 2026 |
| Woensdag | 25 november 2026 |
| Vrijdag | 18 december 2026 |
In 2027 betalen wij het pensioen uit op de volgende dagen:
| Dag | Datum |
| Maandag | 25 januari 2027 |
| Donderdag | 25 februari 2027 |
| Woensdag | 24 maart 2027 |
| Vrijdag | 23 april 2027 |
| Dinsdag | 25 mei 2027 |
| Vrijdag | 25 juni 2027 |
| Vrijdag | 23 juli 2027 |
| Woensdag | 25 augustus 2027 |
| Vrijdag | 24 september 2027 |
| Maandag | 25 oktober 2027 |
| Donderdag | 25 november 2027 |
| Dinsdag | 21 december 2027 |
Wilt u uw rekeningnummer wijzigen?
Klik hier voor meer informatie
