Voor de deelnemers wijzigt het verzekerde Anw-hiaat pensioen 2 keer per jaar; per 1 januari en per 1 juli. Onderstaand vindt u het verzekerde bedrag per 1 januari 2025.
| Pensioenfonds Gazelle | 2025 | 2024 |
| Verzekerd bedrag per 1 januari | € 20.354,64 | € 19.080,24 |
| Verzekerd bedrag per 1 juli | € 20.788,92 | € 19.547,64 |
Hierbij een overzicht van de kerncijfers per 1 januari 2025. Ter vergelijking zijn de kerncijfers van 2024 vermeld.
| 2025 | 2024 | |
| Pensioenrichtleeftijd | 68 | 68 |
| Maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | € 137.800 | € 137.800 |
| Opbouwpercentage Basis pensioenregeling | 1,875% | 1,875% |
| AOW-franchise | € 18.475 | € 17.545 |
| Pensioenpremie tot maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | 26,00% | 30,00% |
| Werknemersbijdrage | 10,00% | 12,25% |
| Werkgeversbijdrage | 16,00% | 17,75% |
De Netto pensioenregeling geldt voor deelnemers met een fulltime jaarsalaris boven het maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris. Per 1 januari 2025 bedraagt het maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris € 137.800.
De netto premiestaffel is per 1 januari 2025 aangepast. Afhankelijk van de leeftijd per 1 januari 2025 bedragen de premies:
| Leeftijdsklasse | Ouderdoms- en nabestaandenpensioen | Nabestaandenpensioen |
| 15 – 19 | 4,6% | 1,4% |
| 20 – 24 | 5,2% | 1,5% |
| 25 – 29 | 6,1% | 1,8% |
| 30 – 34 | 6,9% | 1,9% |
| 35 – 39 | 7,9% | 2,1% |
| 40 – 44 | 9,2% | 2,4% |
| 45 – 49 | 10,5% | 2,7% |
| 50 – 54 | 12,2% | 3,1% |
| 55 – 59 | 14,0% | 3,4% |
| 60 – 64 | 16,1% | 3,5% |
| 65 – 67 | 18,0% | 3,4% |
De premiestaffel voor de Aanvullende pensioenregeling vindt u terug in het reglement per 1 januari 2025. Deze vindt u hier.