Voor de deelnemers wijzigt het Anw-hiaat pensioen 2 keer per jaar, per 1 januari en per 1 juli. Onderstaand vind u de bedragen van 2022 en 2021.
2022 | 2021 | |
Bedrag per 1 januari | € 16.201,20 | € 15.985,44 |
Bedrag per 1 juli | € 16.042,44 |
Hieronder vindt u een overzicht van de cijfers per 1 januari 2022. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2021 vermeld.
2022 | 2021 | |
Pensioenrichtleeftijd | 68 | 68 |
Maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | € 114.866 | € 112.189 |
Opbouwpercentage basis pensioenregeling | 1,875% | 1,875% |
AOW-franchise | € 14.802 | € 14.544 |
Pensioenpremie tot max. pensioengevend jaarsalaris | 30,00% | 28,00% |
Werknemersbijdrage | 12,25% | 12,25% |
Werkgeversbijdrage | 17,75% | 15,75% |
De netto pensioenregeling geldt voor deelnemers met een fulltime jaarsalaris boven het maximum pensioengevend fulltime salaris. Per 1 januari 2022 bedraagt het maximum pensioengevend fulltime salaris € 114.866.
De netto premiestaffel vindt u onderstaand. Afhankelijk van de leeftijd per 1 januari 2022 bedragen de premies:
Leeftijdsklasse | Ouderdoms- en nabestaandenpensioen | Nabestaandenpensioen |
15 – 19 | 4,4% | 1,3% |
20 – 24 | 5,1% | 1,6% |
25 – 29 | 6,0% | 1,8% |
30 – 34 | 6,8% | 2,0% |
35 – 39 | 7,8% | 2,2% |
40 – 44 | 9,0% | 2,4% |
45 – 49 | 10,3% | 2,8% |
50 – 54 | 12,0% | 3,1% |
55 – 59 | 13,8% | 3,4% |
60 – 64 | 15,8% | 3,6% |
65 – 67 | 17,6% | 3,4% |
Deze regeling is inhoudelijk niet gewijzigd.